Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 MÁFIA 20.427.470 2.481 402 6.2 416.848.366 629.156.940 305.779.166
2 FN 15.679.888 1.839 355 5.2 176.658.947 335.870.493 184.363.734
3 20 MG 13.635.924 1.502 97 15.5 240.498.377 52.256.016 24.437.387
4 GdU 6.839.581 952 2.215 0.4 251.307.373 640.093.299 282.514.427
5 30 MG 5.230.524 631 65 9.7 122.139.615 17.772.226 3.023.956
6 .LIGHT 2.511.426 427 1.500 0.3 92.323.739 211.898.047 99.188.250
7 AKT 2.215.204 360 928 0.4 45.281.958 241.691.232 99.773.247
8 .KZD. 1.751.314 306 910 0.3 33.121.091 229.798.145 92.921.521
9 5 MG 1.004.237 243 10 24.3 7.924.507 821.428 71.130
10 Saturn 848.352 138 97 1.4 23.441.638 41.379.280 16.112.425
11 MÁFIA2 776.570 110 320 0.3 31.459.190 63.158.724 21.091.639
12 .KZD 631.938 112 42 2.7 14.110.168 6.536.571 2.469.423
13 POWER 66.820 8 72 0.1 3.176.468 14.675.057 5.257.487
14 HORDA 29.538 11 16 0.7 158.254 211.380 56.868
15 KZD. 26.764 8 19 0.4 691.968 704.358 12.082
16 10 MG 22.820 3 0 3 3.259.668 80.932 28.333
17 EVO 12.172 4 1 4 382.163 51.366 49.410
18 WA 11.506 5 3 1.7 540.173 58.851 43.632
19 ANO 11.399 2 48 0 61.961 2.050.513 215.997
20 Ke_OuT 9.186 1 47 0 33.820 1.553.809 43.652
21 SEÉ 7.434 5 135 0 448.150 9.376.964 1.965.518
22 KERNEL 4.444 4 0 4 63.332 12.181 1.224
23 BRA 3.060 2 0 2 46.495 0 0
24 MAGIC. 2.186 1 49 0 781.469 4.751.853 0
25 *ARMA* 0 0 4 0 2.774 342.310 0
>1< [2]
Classificação:
Procurar: