Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 FN 148.639.796 15.531 910 17.1 2.532.763.658 205.239.557 56.811.488
2 MÁFIA 46.783.121 5.317 584 9.1 737.125.825 683.824.700 311.149.624
3 FN! 29.224.024 3.295 449 7.3 267.437.783 358.155.427 191.661.131
4 5 MG 21.189.000 2.472 173 14.3 336.604.147 45.464.812 71.130
5 AJ 11.817.880 1.232 11.731 0.1 129.671.811 4.144.887.048 702.495.264
6 MÁFIA2 6.590.417 819 373 2.2 58.507.915 70.533.014 21.318.574
7 AD 5.856.816 695 66 10.5 123.446.148 18.254.017 3.023.956
8 .KZD 631.938 112 76 1.5 14.122.567 11.511.296 2.469.423
9 ON 31.195 6 689 0 1.248.416 159.263.251 20.668.581
10 *ARMA* 12.811 1 0 1 49.074 16.998 0
11 EVO 12.172 4 1 4 382.163 51.366 49.410
12 -I.R- 0 0 0 0 747 320 0
13 BSK 0 0 87 0 59.666 4.850.590 347.488
14 DT 0 0 14 0 181 881.900 0
Classificação:
Procurar: